
Հաջորդ մենամարտը
Հաջորդ մենամարտը դեռ նշանակված չէ
Այն կհայտնվի այստեղ՝ հայտարարվելուն պես։
Ցուցանիշներ
UFC 2022+111.4Հարվածներ / մենամարտ
1.0Տապալումներ / 15 րոպե
0:39Վերահսկում / մենամարտ
7:11Միջին տևողություն
Վերջին 5
UFC 2022+ՊՀՀՀՀ
KO/TKO
3
SUB
2
DEC
3
Մենամարտերի պատմություն
UFC 2022+ · 15| Մրցակից | Եղանակ | Ռ · Ժամ | Ամսաթիվ | |
|---|---|---|---|---|
| Պ | ![]() | KO/TKO | Ռ1 · 4:08 | 10.2026 |
| Հ | ![]() | KO/TKO | Ռ1 · 4:59 | 07.2026 |
| Հ | Ջերեմի ՍտեփենսUFC 328 | SUB | Ռ1 · 4:20 | 05.2026 |
| Հ | Դանիել ԶելհուբերUFC Fight Night | KO/TKO | Ռ2 · 4:55 | 03.2026 |
| Հ | Լանսե Գիբսոն կրտ.UFC Fight Night | DEC | Ռ3 · 5:00 | 12.2025 |
| Պ | ![]() | KO/TKO | Ռ1 · 2:07 | 03.2025 |
| Պ | ![]() | SUB | Ռ1 · 3:22 | 07.2024 |
| Հ | ![]() | DEC | 29–27, 30–25, 29–26 | 04.2024 |
| Պ | ![]() | KO/TKO | Ռ1 · 2:49 | 12.2023 |
| Հ | ![]() | KO/TKO | Ռ1 · 0:33 | 10.2023 |
| Հ | Տոնի ՖերգուսոնUFC 291 | SUB | Ռ3 · 4:54 | 07.2023 |
| — | ![]() | NC | Ռ1 · 4:35 | 04.2023 |
| Պ | ![]() | KO/TKO | Ռ2 · 2:45 | 12.2022 |
| Պ | ![]() | KO/TKO | Ռ1 · 3:23 | 02.2022 |
| Հ | ![]() | DEC | 30–27 ×3 | 02.2022 |
Մինչև 2022 մենամարտերը չեն ներառված
Հարվածներ ըստ թիրախի
73%18%9%
Գլուխ73%Իրան18%Ոտքեր9%
Կարիերայի ռեկորդը հասանելի չէ։ Բոլոր թվերը՝ UFC 2022+։










