
Հաջորդ մենամարտը
Հաջորդ մենամարտը դեռ նշանակված չէ
Այն կհայտնվի այստեղ՝ հայտարարվելուն պես։
Ցուցանիշներ
UFC 2022+35.8Հարվածներ / մենամարտ
1.9Տապալումներ / 15 րոպե
1:21Վերահսկում / մենամարտ
7:11Միջին տևողություն
Վերջին 5
UFC 2022+ՀՊՊՊՈ
KO/TKO
4
SUB
1
DEC
1
Մենամարտերի պատմություն
UFC 2022+ · 15| Մրցակից | Եղանակ | Ռ · Ժամ | Ամսաթիվ | |
|---|---|---|---|---|
| Հ | ![]() | KO/TKO | Ռ2 · 0:44 | 05.2026 |
| Պ | ![]() | DEC | Ռ3 · 5:00 | 03.2026 |
| Պ | ![]() | KO/TKO | Ռ2 · 4:08 | 01.2026 |
| Պ | ![]() | DEC | Ռ3 · 5:00 | 08.2025 |
| Ո | ![]() | DEC | 30–27, 29–28, 29–28 | 06.2025 |
| Հ | ![]() | KO/TKO | Ռ1 · 4:45 | 03.2025 |
| — | ![]() | NC | Ռ1 · 0:37 | 07.2024 |
| Պ | ![]() | SUB | Ռ2 · 3:38 | 04.2024 |
| Հ | ![]() | KO/TKO | Ռ1 · 1:49 | 12.2023 |
| Հ | ![]() | DQ | Ռ1 · 4:15 | 09.2023 |
| Պ | ![]() | DEC | 30–27, 29–28, 30–27 | 06.2023 |
| Պ | ![]() | SUB | Ռ2 · 1:28 | 04.2023 |
| Պ | ![]() | KO/TKO | Ռ1 · 3:16 | 12.2022 |
| Հ | ![]() | KO/TKO | Ռ1 · 3:50 | 07.2022 |
| Հ | ![]() | SUB | Ռ1 · 3:41 | 03.2022 |
Մինչև 2022 մենամարտերը չեն ներառված
Հարվածներ ըստ թիրախի
85%9%
Գլուխ85%Իրան6%Ոտքեր9%
Կարիերայի ռեկորդը հասանելի չէ։ Բոլոր թվերը՝ UFC 2022+։














