Ռեկորդներ
UFC-ի ռեկորդները 2022-ից ի վեր · նվազագույնը 3 մենամարտ
Կատեգորիա
Ամենաշատ հաղթանակներ
հաղթանակ| # | Մարտիկ | Կարգ | Արժեք |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 11 | |
| 2 | ![]() | Աքլորաքաշ | 10 |
| 3 | ![]() | Միջին քաշ | 10 |
| 4 | ![]() | Կիսածանր քաշ | 10 |
| 5 | ![]() | Կանանց ճանճաքաշ | 10 |
| 6 | ![]() | Միջին քաշ | 9 |
| 7 | ![]() | Կիսամիջին քաշ | 9 |
| 8 | ![]() | Կիսածանր քաշ | 9 |
| 9 | ![]() | Թեթև քաշ | 9 |
| 10 | ![]() | Ճանճաքաշ | 9 |
Աղբյուր՝ մեր տվյալները · UFC 2022+Թարմ
Ամենաշատ հաղթանակներ
հաղթանակ| # | Մարտիկ | Կարգ | Արժեք |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Թեթև քաշ | 7 |
Աղբյուր՝ մեր տվյալները · UFC 2022+Թարմ
Ամենաշատ KO/TKO
նոկաուտ| # | Մարտիկ | Կարգ | Արժեք |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Կիսամիջին քաշ | 7 |
| 2 | ![]() | Կիսածանր քաշ | 7 |
| 3 | ![]() | 7 | |
| 4 | ![]() | Թեթև քաշ | 6 |
| 5 | ![]() | 6 | |
| 6 | ![]() | Փետրաքաշ | 6 |
| 7 | ![]() | Միջին քաշ | 6 |
| 8 | ![]() | Կիսածանր քաշ | 6 |
| 9 | ![]() | Միջին քաշ | 5 |
| 10 | ![]() | Ծանր քաշ | 5 |
Աղբյուր՝ մեր տվյալները · UFC 2022+Թարմ
Ամենաշատ KO/TKO
նոկաուտ| # | Մարտիկ | Կարգ | Արժեք |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Թեթև քաշ | 4 |
Աղբյուր՝ մեր տվյալները · UFC 2022+Թարմ
Ամենաշատ SUB
հնարք| # | Մարտիկ | Կարգ | Արժեք |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Միջին քաշ | 5 |
| 2 | ![]() | Ծանր քաշ | 5 |
| 3 | ![]() | Աքլորաքաշ | 4 |
| 4 | ![]() | Թեթև քաշ | 4 |
| 5 | ![]() | Կիսամիջին քաշ | 4 |
| 6 | ![]() | Աքլորաքաշ | 4 |
| 7 | ![]() | Թեթև քաշ | 4 |
| 8 | ![]() | 4 | |
| 9 | ![]() | Կանանց ճանճաքաշ | 4 |
| 10 | ![]() | Ծանր քաշ | 4 |
Աղբյուր՝ մեր տվյալները · UFC 2022+Թարմ
Ամենաշատ SUB
հնարքՏվյալներ դեռ չկան
Այս կատեգորիայում ցուցակված հայ մարտիկներ դեռ չկան։
Աղբյուր՝ մեր տվյալները · UFC 2022+Թարմ
#1



Աբդուլ-Ռախման Յախյաեվ
#20:08րոպե:վրկ

Կարլոս ՈւլբերգԿիսածանր քաշ
#30:12րոպե:վրկ

Շոն ՇարաֆԾանր քաշ
0:12րոպե:վրկ
Ամենաարագ ավարտ
րոպե:վրկ| # | Մարտիկ | Կարգ | Արժեք |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0:08 | |
| 2 | ![]() | Կիսածանր քաշ | 0:12 |
| 3 | ![]() | Ծանր քաշ | 0:12 |
| 4 | ![]() | Կիսամիջին քաշ | 0:14 |
| 5 | ![]() | Ծանր քաշ | 0:15 |
| 6 | ![]() | Թեթև քաշ | 0:16 |
| 7 | ![]() | Ճանճաքաշ | 0:17 |
| 8 | ![]() | Ծանր քաշ | 0:18 |
| 9 | ![]() | 0:18 | |
| 10 | ![]() | Միջին քաշ | 0:19 |
Աղբյուր՝ մեր տվյալները · UFC 2022+Թարմ
#1



Արման ԾառուկյանAMԹեթև քաշ
#21:04րոպե:վրկ

Արման ԾառուկյանAMԹեթև քաշ
#34:56րոպե:վրկ

Արման ԾառուկյանAMԹեթև քաշ
6:57րոպե:վրկ
Ամենաարագ ավարտ
րոպե:վրկ| # | Մարտիկ | Կարգ | Արժեք |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Թեթև քաշ | 1:04 |
| 2 | ![]() | Թեթև քաշ | 4:56 |
| 3 | ![]() | Թեթև քաշ | 6:57 |
| 4 | ![]() | Թեթև քաշ | 8:34 |
| 5 | ![]() | Թեթև քաշ | 13:25 |
Աղբյուր՝ մեր տվյալները · UFC 2022+Թարմ
Հարվածներ մեկ մենամարտում
հարված| # | Մարտիկ | Կարգ | Արժեք |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Աքլորաքաշ | 516 |
| 2 | ![]() | 513 | |
| 3 | ![]() | Ճանճաքաշ | 510 |
| 4 | ![]() | Ճանճաքաշ | 467 |
| 5 | ![]() | Թեթև քաշ | 433 |
| 6 | ![]() | Միջին քաշ | 411 |
| 7 | ![]() | 408 | |
| 8 | ![]() | 405 | |
| 9 | ![]() | Փետրաքաշ | 402 |
| 10 | ![]() | Կիսածանր քաշ | 402 |
Աղբյուր՝ մեր տվյալները · UFC 2022+Թարմ
#1



Արման ԾառուկյանAMԹեթև քաշ
#2247հարված

Արման ԾառուկյանAMԹեթև քաշ
#3115հարված

Արման ԾառուկյանAMԹեթև քաշ
83հարված
Հարվածներ մեկ մենամարտում
հարված| # | Մարտիկ | Կարգ | Արժեք |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Թեթև քաշ | 247 |
| 2 | ![]() | Թեթև քաշ | 115 |
| 3 | ![]() | Թեթև քաշ | 83 |
| 4 | ![]() | Թեթև քաշ | 81 |
| 5 | ![]() | Թեթև քաշ | 60 |
| 6 | ![]() | Թեթև քաշ | 53 |
| 7 | ![]() | Թեթև քաշ | 19 |
| 8 | ![]() | Թեթև քաշ | 15 |
Աղբյուր՝ մեր տվյալները · UFC 2022+Թարմ
#1



Մերաբ ԴվալիշվիլիԱքլորաքաշ
#261տապալում

Անթոնի ՀերնանդեզՄիջին քաշ
#351տապալում

Մատեուսզ ԳամրոտԹեթև քաշ
42տապալում
Տապալումներ
տապալում| # | Մարտիկ | Կարգ | Արժեք |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Աքլորաքաշ | 61 |
| 2 | ![]() | Միջին քաշ | 51 |
| 3 | ![]() | Թեթև քաշ | 42 |
| 4 | ![]() | 40 | |
| 5 | ![]() | Կիսամիջին քաշ | 40 |
| 6 | ![]() | Ճանճաքաշ | 35 |
| 7 | ![]() | 34 | |
| 8 | ![]() | Փետրաքաշ | 34 |
| 9 | ![]() | 33 | |
| 10 | ![]() | Աքլորաքաշ | 33 |
Աղբյուր՝ մեր տվյալները · UFC 2022+Թարմ
Տապալումներ
տապալում| # | Մարտիկ | Կարգ | Արժեք |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Թեթև քաշ | 19 |
Աղբյուր՝ մեր տվյալները · UFC 2022+Թարմ
#1



Կարլոս ՈւլբերգԿիսածանր քաշ
#210անընդմեջ

Նատալիա ՍիլվաԿանանց ճանճաքաշ
#39անընդմեջ

Իսլամ ՄախաչևԿիսամիջին քաշ
8անընդմեջ
Հաղթանակների շարք
անընդմեջ| # | Մարտիկ | Կարգ | Արժեք |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Կիսածանր քաշ | 10 |
| 2 | ![]() | Կանանց ճանճաքաշ | 9 |
| 3 | ![]() | Կիսամիջին քաշ | 8 |
| 4 | ![]() | 8 | |
| 5 | ![]() | Կիսամիջին քաշ | 7 |
| 6 | ![]() | Կանանց աքլորաքաշ | 7 |
| 7 | ![]() | Ճանճաքաշ | 7 |
| 8 | ![]() | Աքլորաքաշ | 7 |
| 9 | ![]() | Թեթև քաշ | 6 |
| 10 | ![]() | Աքլորաքաշ | 6 |
Աղբյուր՝ մեր տվյալները · UFC 2022+Թարմ
Հաղթանակների շարք
անընդմեջ| # | Մարտիկ | Կարգ | Արժեք |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Թեթև քաշ | 6 |
Աղբյուր՝ մեր տվյալները · UFC 2022+Թարմ
















































