
Հաջորդ մենամարտը
15 նոյ · 02:02
VS

UFC 334 · Նախնական քարտ · 3 ՌՔարտը
Ցուցանիշներ
UFC 2022+98.3Հարվածներ / մենամարտ
1.5Տապալումներ / 15 րոպե
1:48Վերահսկում / մենամարտ
10:46Միջին տևողություն
Վերջին 5
UFC 2022+ՊՀՀՀՀ
KO/TKO
2
SUB
2
DEC
3
Մենամարտերի պատմություն
UFC 2022+ · 10| Մրցակից | Եղանակ | Ռ · Ժամ | Ամսաթիվ | |
|---|---|---|---|---|
| Պ | ![]() | DEC | 49–46, 50–45, 50–45 | 05.2026 |
| Հ | ![]() | KO/TKO | Ռ1 · 4:56 | 02.2026 |
| Հ | ![]() | KO/TKO | Ռ1 · 1:14 | 12.2025 |
| Հ | ![]() | DEC | 29–28 ×3 | 05.2025 |
| Հ | ![]() | DEC | 29–28 ×3 | 03.2025 |
| Հ | ![]() | SUB | Ռ1 · 4:30 | 02.2025 |
| Հ | ![]() | SUB | Ռ3 · 1:50 | 06.2024 |
| Պ | ![]() | KO/TKO | Ռ2 · 1:01 | 12.2023 |
| Հ | ![]() | DEC | 30–26, 30–27, 30–27 | 07.2023 |
| Պ | ![]() | SUB | Ռ2 · 4:05 | 01.2023 |
Մինչև 2022 մենամարտերը չեն ներառված
Հարվածներ ըստ թիրախի
65%22%13%
Գլուխ65%Իրան22%Ոտքեր13%
Կարիերայի ռեկորդը հասանելի չէ։ Բոլոր թվերը՝ UFC 2022+։









